經審核擬定,現將中國電子信息行業聯合會會員單位開展信息系統建設和服務能力貫標評估結果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業:
1 | 安徽格誠軟件科技有限公司 |
2 | 安科瑞電氣股份有限公司 |
3 | 北京安普利信息技術有限公司 |
4 | 北京市萬格數碼通訊科技有限公司 |
5 | 北京太極華保科技股份有限公司 |
6 | 北京天恒昕業科技發展有限公司 |
7 | 北京興財信息技術有限責任公司 |
8 | 成都比斯特科技有限責任公司 |
9 | 廣東南電智控系統有限公司 |
10 | 廣州匯通國信科技有限公司 |
11 | 廣州粵建三和軟件股份有限公司 |
12 | 貴州東冠科技有限公司 |
13 | 國網思極位置服務有限公司 |
14 | 海南好思達網絡科技有限公司 |
15 | 河南許繼儀表有限公司 |
16 | 恒瑞通(福建)信息技術有限公司 |
17 | 江蘇新和網絡科技發展有限公司 |
18 | 陜西西科美芯電子科技有限公司 |
19 | 上海電器廠實業有限公司 |
20 | 深圳市云之音科技有限公司 |
21 | 深圳市眾志天成科技有限公司 |
22 | 四川凱普頓信息技術股份有限公司 |
23 | 西藏北斗森榮科技(集團)股份有限公司 |
24 | 新余市中保比訊保安服務有限公司 |
25 | 中科星圖億水(四川)科技有限公司 |
26 | 長沙數智科技集團有限公司 |
27 | 中核弘盛智能科技有限公司 |
28 | 中科科界(北京)科技有限公司 |
29 | 重慶蘊明科技股份有限公司 |
30 | 遵義匯峰智能系統有限責任公司 |
31 | 廣州和時通電子科技有限公司 |
32 | 斐宸數字科技(上海)有限公司 |
33 | 中體彩科技發展有限公司 |
34 | 福建省海峽星云信息科技有限公司 |
35 | 四川精創國芯科技有限公司 |
36 | 山東國數發展股份有限公司 |
37 | 北京亞太宏圖信息科技有限公司 |
38 | 北京遠舢智能科技有限公司 |
39 | 北京中科建友科技股份有限公司 |
40 | 杭州易雅通科技有限公司 |
41 | 福建省華大數碼科技有限公司 |
42 | 正數網絡技術有限公司 |
43 | 中晟軟件股份有限公司 |
44 | 南京炫佳網絡科技有限公司 |
45 | 南京砼方軟件有限公司 |
46 | 山西中科聯合工程技術有限公司 |
47 | 武漢華康世紀醫療股份有限公司 |
48 | 南京雀翼信息科技有限公司 |
49 | 中國移動通信集團遼寧有限公司 |
50 | 上海相孚信息科技有限公司 |
51 | 湖南華南光電科技股份有限公司 |
52 | 廣東名陽信息科技有限公司 |
53 | 昆宇藍程(北京)科技有限責任公司 |
54 | 廣東凌臣科技有限公司 |
55 | 廣州新絲路信息科技有限公司 |
56 | 山東鋒士信息技術有限公司 |
57 | 中電金信軟件(上海)有限公司 |
58 | 青島國實數據服務有限公司 |
59 | 廣東緯昊科技有限公司 |
60 | 寧夏馭星屬陳航天科技有限公司 |
61 | 成都云曉科技有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業:
1 | 廣東先知大數據股份有限公司 |
2 | 福建靈信信息科技有限公司 |
3 | 哈爾濱紅錦偉業科技開發有限公司 |
4 | 遼寧逸點網絡系統集成有限公司 |
5 | 潮州市晉德電子科技有限公司 |
6 | 福建省紅頂信息發展有限公司 |
7 | 甘肅省安全生產科學研究院有限公司 |
8 | 廣東正誠電氣科技有限公司 |
9 | 廣州安智信科技有限公司 |
10 | 廣州篤陽通信科技有限公司 |
11 | 廣州尖子信息科技有限公司 |
12 | 廣州市浪搏科技有限公司 |
13 | 廣州中冷信息科技有限公司 |
14 | 廣州眾時信息科技有限公司 |
15 | 海南華安金電子工程有限公司 |
16 | 海南警盾安保科技有限公司 |
17 | 海南鑫瑞祥建設工程有限公司 |
18 | 內蒙古雅軒電力工程有限公司 |
19 | 深圳市陽光博睿教育技術有限公司 |
20 | 深圳泰昌同信科技有限公司 |
21 | 四川信業金鍵信息技術有限責任公司 |
22 | 浙江天禹信息科技有限公司 |
23 | 汕頭市永涵電子科技有限公司 |
24 | 眾創網(武漢)科技有限公司 |
25 | 北京瀾空間智能科技有限公司 |
26 | 上海德澍網絡科技有限公司 |
27 | 深圳市釬正信息科技有限公司 |
28 | 中山市雙立信息科技有限公司 |
29 | 途途易約(遼寧)創新科技有限公司 |
30 | 杭州星象智聯科技有限公司 |
31 | 西藏威盾數據有限公司 |
32 | 清遠市信建通信設備有限公司 |
33 | 上海淘靈網絡科技有限公司 |
34 | 北京金橋林海文化傳播有限公司 |
35 | 龍巖市億網電子有限公司 |
36 | 成都百思部落科技有限公司 |
37 | 廈門星拉科技有限公司 |
38 | 仁壽智仁智慧科技有限公司 |
39 | 重慶樂湛科技有限公司 |
40 | 四川蘭正石油工程技術有限公司 |
41 | 佛山市建筑科學研究院有限公司 |
42 | 南京曦光信息科技研究院有限公司 |
43 | 鄂爾多斯市融媒數智科技有限公司 |
44 | 成都思特訊科技有限公司 |
45 | 湖南修真智能科技發展有限責任公司 |
46 | 新疆佰壹信息技術咨詢有限公司 |
47 | 拉薩還成電子科技有限公司 |
凡對上述擬獲CS2級、CS1級貫標等級的企業有異議,請在本公示發布始7日內,將書面意見反饋到中國電子信息行業聯合會質量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請提交意見的單位、個人提交真實名稱及有效聯系方式。
中國電子信息行業聯合會
2025年2月24日
中賽恒達(北京)管理咨詢有限公司
聯系人:李經理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區萬壽路翠微中里14號三層。

掃一掃,關注我們

掃一掃,關注我們
